订购专线:18621131612 陈先生 欢迎来电订购!
◆测量介质:适用于水、海水、污水、酸碱液、酒精、各类油类等均匀、单一、稳定的液体
◆管道要求:适用于铜、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道
◆安装位置:传感器安装点应满足上游10D、下游5D、距泵出口处30D(D指管径)
全中文显示;
低电压、多脉冲超声波时差原理;准确度低于±1%重复性优于±0.5%;
流速范围0.01~±32m/s;主机工作温度-30℃~80℃;
电源AC220V、DC8~36V或AC7~30V;防护等级IP65;
防爆等级ExdⅡBT4(TDS-100F2型);功耗2W(国内同种机型**耗*小);
质量F1型:2.5kg壁挂式; F2型:7.0kg防爆壁挂式
FN型:2.5kg网络壁挂式 FS型:2.0kg盘装式
SEYV75-2型专用屏蔽电缆(*长500米)
3.TDS-100F固定式超声波流量计功能特点:
双向计量,可计量正、负、净积累流量自动记忆前64日、前64月、前5年的累积流量
自动记忆前64日流量计的工作状态
自动记忆前64次上、断电时间及流量、可进行人工或自动补偿以减少流量损失
可编程批量(定量)控制器
配备GPRS/GSM模块可实现远程监控
信号输出:
4—20mA或0—20mA(精度±0.1%)
RS—232(选配RS—485)
继电器可输出近20种源信号
OCT输出累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的脉冲信号(1—9999Hz任选)
信号输入:
可输入5路4—20mA模拟电流信号(如温度、压力、液位)
| 
					序号 | 
					名    称 | 
					型    号 | 
| 
					1 | 
					固定式超声波流量计 | 
					TDS-100F | 
| 
					2 | 
					便携式超声波流量计 | 
					TDS-100P | 
| 
					3 | 
					手持式超声波流量计 | 
					TDS-100H | 
| 
					4 | 
					一体式超声波流量计 | 
					TDS-100Y | 
| 
					5 | 
					模块式超声波流量计 | 
					TDS-100M | 
| 
					6 | 
					经济型超声波流量计 | 
					TDS-100S | 
| 
					7 | 
					一体式超声波水表 | 
					TDS-100W | 
4.TDS-100F固定式超声波流量计选型表
TDS-100F固定式超声波流量计
| 
					厂标 | 
					TS | 
					上海皖科 | ||||||||||
| 
					仪表种类 | 
					DS | 
					超声波流量计 | ||||||||||
| 
					具体分类 | 
					100F | 
					固定式 | ||||||||||
| 
					通径代码 | 
					-xxx | 
					例:100代表DN100 | ||||||||||
| 
					  
					  
					主机类型 | 
					1 | 
					标准壁挂式 | ||||||||||
| 
					2 | 
					防爆壁挂式 | |||||||||||
| 
					N | 
					网络壁挂式 | |||||||||||
| 
					S | 
					标准盘装式 | |||||||||||
| 
					I | 
					一体式 | |||||||||||
| 
					  
					工作电源 | 
					A | 
					交流 | ||||||||||
| 
					B | 
					电池 | |||||||||||
| 
					C | 
					直流 | |||||||||||
| 
					L | 
					电流环 | |||||||||||
| 
					  
					  
					  
					流量传感器 
					  
					  | 
					  
					B外夹式 | 
					1 | 
					标准S1型 | |||||||||
| 
					2 | 
					标准M1型 | |||||||||||
| 
					3 | 
					标准L1型 | |||||||||||
| 
					C插入式 | 
					1 | 
					插入B型(直插式) | ||||||||||
| 
					2 | 
					插入C型(斜插式) | |||||||||||
| 
					G管段式 | 
					1 | 
					G型管段式(DN10-4O) | ||||||||||
| 
					2 | 
					标准管段式(DN50-1000) | |||||||||||
| 
					公称压力 | 
					-xxxMPa | 
					例:1.6表示1.6MPa | ||||||||||
| 
					电缆长度 | 
					-x x x | 
					≤500米 | ||||||||||
| 
					量程 | 
					0~x x x | 
					0~m/h | ||||||||||
	TDS—100P型便携式超声波流量计
| 
					规格代码 | 
					说明 | ||||
| 
					厂标 | 
					TS | 
					上海皖科 | |||
| 
					仪表种类 | 
					DS | 
					超声波流量计 | |||
| 
					具体分类 | 
					100P | 
					便携式 | |||
| 
					  
					传感器类型 | 
					1 | 
					标准小型传感器S1型(DN15-100) | |||
| 
					2 | 
					标准中型传感器M1型(DN50-700) | ||||
| 
					3 | 
					标准大型传感器L1型(DN300以上) | ||||
	TDS—100H型手持式超声波流量计
| 
					规格代码 | 
					说明 | ||||
| 
					厂标 | 
					TS | 
					上海皖科 | |||
| 
					仪表种类 | 
					DS | 
					超声波流量计 | |||
| 
					具体分类 | 
					100H | 
					手持式 | |||
| 
					  
					传感器类型 | 
					1 | 
					标准小支架传感器(DN15—100mm) | |||
| 
					2 | 
					标准中支架传感器(DN50—700mm) | ||||
| 
					3 | 
					标准中型传感器M1(DN15—100mm) | ||||
| 
					4 | 
					标准大型传感器L1(DN15—100mm) | ||||
TDS-100F固定式超声波流量计产品特点:
准确度±1%(国内*先达到该技术)
4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等
内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态和工作时间等
OCT输出正、负、净累积脉冲信号和频率信号(1—9999Hz任选)
RS232接口用于联网检测或导出记录数据
适用于各种尺寸管道流体计量
内置镍氢充电电池,可连续工作10小时以上
上海皖科电子科技有限公司
联系人:陈先生
手机:18621131612
 
     
    


