分体式涡街流量计概述: 18621131612 陈经理
	WKLUGB分体式涡街流量计由涡街流量传感器与流量显示器组合而成,同时也可以配套流量积算仪使用。主要涡街流量计装在管道上,显示仪表或流量积算仪安装在控制室内。分体式涡街流量计是利用液体振动塬理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内**测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,**防爆,适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。 
	分体式涡街流量计产品特点: 
可在很宽的流量范围内**测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。 
不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压, 
**防爆,适用于恶劣环境 
无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长 
采用微功耗****,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上; 
温压补偿一体化设计; 
电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力; 
同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。 
采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。 
电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。 
采用分体式信号转换器,电缆*长10米。 
量程比宽达20:1 
仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小 
表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量; 
现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接; 
	
			分体式涡街流量计技术参数
			
| 
							公称通径(mm) | 
							15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | 
| 
							公称压力(MPa) | 1.6 2.5 4.0 | 
| 
							介质温度(℃) | 压电式:-40~250,-40~350 | 
| 
							本体材料 | 
							不锈钢304,(其它材料协议供货) | 
| 
							允许振动加速度 | 压电式:0.2g | 
| 
							**度 | 
							±1%R,±1.5%R,±1FS | 
| 
							范围度 | 
							1:6~1:15 | 
| 
							供电电压 | 
							传感器:+12V DC,+24V DC,电池供电型:3.6V电池 | 
| 
							输出信号 | 
							方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V | 
| 
							压力损失系数 | 
							符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 | 
| 
							 | 
							   | 
| 
							防护等级 | 
							普通型IP65     潜水型 IP68 | 
| 
							环境条件 | 
							温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa | 
| 
							适用介质 | 
							气体、液体、蒸汽 | 
| 
							传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω | 
分体式涡街流量计口径及流量范围选型对照表
| DN(mm) | 液体 | 气体 | 蒸汽 | 
| 20 | 0.8-10 | 5-40 | 8-80 | 
| 25 | 1-12 | 7.2-60 | 10-120 | 
| 32 | 1.5-20 | 12-100 | 15-200 | 
| 40 | 2-30 | 18-150 | 20-300 | 
| 50 | 3-50 | 30-300 | 30-450 | 
| 65 | 6-80 | 50-420 | 60-800 | 
| 80 | 10-130 | 70-600 | 100-1300 | 
| 100 | 20-200 | 120-1000 | 200-2000 | 
| 125 | 30-300 | 180-1500 | 300-3000 | 
| 150 | 45-450 | 240-2000 | 450-4500 | 
| 200 | 90-900 | 480-4000 | 900-9000 | 
| 250 | 120-1200 | 700-8000 | 1200-12000 | 
| 300 | 180-2000 | 900-10000 | 1600-16000 | 
		分体式涡街流量计安装示意图



 
	
 
     
    


